| Tytuł: | Deutsche Demokratische Republik. Reise- und Verkehrskarte |
| Autor: | |
| Na stanie: | 1 egz. |
| Opis: | Mapa turystyczno-drogowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR) wydana w Poczdamie w 1965 roku (kod nr.4/14/65-38) to poszukiwany przez kolekcjonerów zabytek kartografii z czasów Zimnej Wojny. Mapy wydawane przez państwowe zakłady VEB Kartographischer Dienst Potsdam z połowy lat 60. są znacznie rzadsze i wyżej cenione niż masowe edycje turystyczne z lat 80. Przedstawiają podział polityczno-gospodarczy i sieć drogową wczesnego NRD. Oryginalna, rzadka mapa turystyczno-drogowa Niemieckiej Republiki Demokratycznej: „Deutsche Demokratische Republik. Reise- und Verkehrskarte” w skali 1:700 000. Mapa została wydana w 1965 roku (oznaczenie kodowe: nr.4/14/65-38) przez państwowe zakłady kartograficzne we wschodnich Niemczech – VEB Kartographischer Dienst Potsdam (pod numerem licencji wydawniczej VLN 1002-K3/64). Jest to wyjątkowy, autentyczny dokument historyczny i kartograficzny z okresu Zimnej Wojny, pokazujący NRD w granicach administracyjnych z połowy lat 60. XX wieku. Mapa zawiera legendę oraz szczegółowy układ dróg i połączeń kolejowych dawnego państwa wschodnioniemieckiego. Idealna pozycja dla kolekcjonerów pamiątek z okresu istnienia Bloku Wschodniego, pasjonatów historii Niemiec i map z epoki socjalistycznej, miłośników dawnej motoryzacji (właścicieli Trabantów, Wartburgów czy motocykli MZ/Simson jako retro rekwizyt). |
| Kategorie: | mapy |
| Podkategorie: | Geografia. Podróże. Odkrycia geograficzne. Turystyka. Krajoznawstwo |
| Rok wydania: | 1965 |
| wydawca: | VEB Kartographischer Dienst Potsdam (NRD) |
| wydanie: | |
| seria wydawnicza: | |
| stan: | dobry |